ดาว เทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียมรุ่น 3 แกน ผลิตโดย บริษัท อัลคาเทล อาลีเนีย สเปซ ประกอบด้วยย่านความถี่ C-Band จำนวน 25 ทรานสพอนเดอร์ และย่านความถี่ Ku-Band จำนวน 14 ทรานสพอนเดอร์ โดยย่านความถี่ C-Band Global Beam ของไทยคม 3 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ทวีป คือเอเชีย, ยุโรป, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ส่วนพื้นที่การให้บริการของ Spot Beam ในย่านความถี่ Ku-Band นั้นครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ส่วน Steerable Beam ในย่านความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 5 ครอบคลุมประเทศเวียดนาม และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน
| การออกแบบ | ดาวเทียมรุ่น Spacebus-3000A ซึ่งเป็นดาวเทียมรุ่น 3 แกน |
| กำลัง | อย่างน้อย 5,000 วัตต์ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน |
| น้ำหนักเมื่อส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ | ประมาณ 2,766 กิโลกรัม |
| มวลในวงโคจร | เมื่อเริ่มใช้งานจะมีน้ำหนักอย่างน้อย 1,600 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการใช้งานจะมีน้ำหนัก อย่างน้อย 1,220 กิโลกรัม |
| จำนวนช่องสัญญาณ | C-Band จำนวน 25 ทรานสพอนเดอร์ มีความถี่ของช่องสัญญาณ ในย่านความถี่ซีแบนด์เท่ากับ 36 เม็กกะเฮิร์ซ Ku-Band จำนวน 14 ทรานสพอนเดอร์ (ความถี่ 36 เม็กกะเฮิร์ซ 12 ทรานสพอนเดอร์ และความถี่ 54 เม็กกะเฮิร์ซ 2 ทรานสพอนเดอร์) |
| ตำแหน่งวงโคจร | 78.5 องศาตะวันออก |
| บริษัทนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร | บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส |
| วันที่กำหนดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร | 27 พฤษภาคม 2549 |
พื้นที่การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 5
Specifications

บริษัท นครศรีไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)